ASIGNATURAS TSAF
ASIGNATURAS TSAF A DISTANCIA
(de Septiembre a Enero) |
||
![]() |
PRECIOS CURSO 2022-2023ESO, Bachillerato y ESPA
|
|
INSCRIPCIÓN POR CURSO 200€ |
||
3º ESO – 4º ESO | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO* (-5%) | |
10 MENSUALIDADES | 390€/mes | |
12 MENSUALIDADES | 325€/mes | |
PRECIO TOTAL DEL CURSO | 3.900€ | 3.705€ |
1º BACHILLERATO | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO (-5%)* | |
10 MENSUALIDADADES | 430€/mes | |
12 MENSUALIDADES | 358€/mes | |
MODALIDAD 1º + 2º BACHILLERATO (20 meses) | 440€/mes | |
PRECIO TOTAL DEL CURSO | 4.300€ | 4.085€ |
2º BACHILLERATO | ||
CURSO COMPLETO | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO (-5%)* | |
9 MENSUALIDADES (sept-may) | 500€/mes | |
11 MENSUALIDADES | 409€/mes | |
PRECIO TOTAL DEL CURSO | 4.500€ | 4.275€ |
POR ASIGNATURA (1 a 4 ASIGNATURAS) | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO (-5%)* | |
1 ASIGNATURA (9 meses sept-may) | 150€ | |
PRECIO TOTAL 1 ASIGNATURA | 1.350€ | 1.282,50€ |
2 ASIGNATURAS (9 meses sept-may) | 275€ | |
PRECIO TOTAL 2 ASIGNATURAS | 2.475€ | 2.351,25€ |
3 ASIGNATURAS (9 meses sept-may) | 375€ | |
PRECIO TOTAL 3 ASIGNATURAS | 3.375€ | 3.206,25€ |
4 ASIGNATURAS (9 meses sept-may) | 425€ | |
PRECIO TOTAL 4 ASIGNATURAS | 3.825€ | 3.633,75€ |
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS | ||
ESPA PRESENCIAL | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO (-5%)* | |
10 MENSUALIDADES | 285€/mes | |
12 MENSUALIDADES | 238€/mes | |
PRECIO TOTAL DEL CURSO | 2.850€ | 2.708€ |
ESPA DISTANCIA | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO (-5%)* | |
10 MENSUALIDADES – 1 ÁMBITO | 140€/mes | |
12 MENSUALIDADES – 1 ÁMBITO | 117€/mes | |
PRECIO TOTAL DEL CURSO | 1.400€/mes | 1.330€ |
10 MENSUALIDADES – 2 y 3 ÁMBITOS | 225€/mes | |
12 MENSUALIDADES – 2 y 3 ÁMBITOS | 187€/mes | |
PRECIO TOTAL DEL CURSO | 2.250€ | 2.138€ |
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS + BACHILLERATO |
||
PRECIOS | ||
MODALIDAD ESPA PRESENCIAL + BACH ORDINARIO (33 mensualidades) | 310€/mes | |
MODALIDAD ESPA DISTANCIA + BACH ORDINARIO (33 mensualidades) | 290€/mes | |
*Pago único es el efectuado dentro del mes en el que se formaliza la matrícula y tiene un descuento del 5%. | ||
** Descuento del 5% por hermano o familia numerosa. | ||
*** Matrículas condicionadas de alumnos/as con visado deberán realizar pago completo del curso al matricularse. | ||
***En el caso de no cursar con nosotros solo se devolverá 100€ de la inscripción hasta el 8 de septiembre. |
![]() ![]() ![]() |
PRECIOS CURSO 2021-2022TSEAS y TSAF |
|
INSCRIPCIÓN POR CURSO 199€ |
||
TSEAS – TSAF PRESENCIAL | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO (-5%)* | |
MENSUALIDAD (10 meses sept-jun) | 370€/mes | |
PRECIO TOTAL DEL CURSO | 3.700€ | 3.515€ |
ASIGNATURA SUELTA | 750€ | 713€ |
ASIGNATURA PENDIENTE DEL 1º CURSO | 450€ | |
TSEAS – TSAF A DISTANCIA | ||
PRECIOS | DTO POR PAGO UNIFICADO (-5%)* | |
10 MENSUALIDADES MODALIDAD PREMIUM (6 ó 7 MÓDULOS o ASIGNATURAS)*** | 295€/mes | |
PRECIO TOTAL MODALIDAD PREMIUM (6 ó 7 MÓDULOS o ASIGNATURAS) | 2.950€ | 2.803€ |
10 MENSUALIDADES MODALIDAD BÁSICA (6 ó 7 MÓDULOS o ASIGNATURAS)*** | 195€/mes | |
PRECIO TOTAL MODALIDAD BÁSICA (6 ó 7 MÓDULOS o ASIGNATURAS) | 1.950€ | |
ASIGNATURA SUELTA | 575€ | |
SOLO FCT Y PROYECTO (septiembre a enero) | 575€ | |
* Pago único es el efectuado dentro del mes en el que se formaliza la matrícula y tiene un descuento del 5%. | ||
** Alumno matriculado, caso de baja prematura, debe de haber afrontado el pago del 75% del precio total del curso | ||
*** Descuento del 5% por hermano o familia numerosa. | ||
**** En el curso de finalización del ciclo formativo, este precio incluye los módulos de FCT y proyecto. | ||
*****Solo se delvolverá el importe de la inscripción si no puediera acceder al ciclo por motivos de acceso. |