ASIGNATURAS
| Clave | Código | Denominación | Duración del curriculo (horas) |
Equivalencia en créditos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1136 | Valoración de la condición física e intervención en accidentes. | 260 | 12 |
| 02 | 1148 | Fitness en sala de entrenamiento polivalente. | 260 | 16 |
| 03 | 1149 | Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical. | 160 | 12 |
| 04 | 1151 | Acondicionamiento físico en el agua. | 195 | 11 |
| 05 | 1155 | Formación y orientación laboral. | 90 | 5 |
| 06 | 0017 | Habilidades sociales | 75 | 6 |
| 07 | 1150 | Actividades especializadas de acondicionamiento físico con soporte musical. | 130 | 7 |
| 08 | 0082 | Técnicas de hidrocinesia. | 130 | 8 |
| 09 | 1153 | Control postural, bienestar y mantenimiento funcional. | 195 | 12 |
| 10 | 1156 | Empresa e iniciativa emprendedora. | 65 | 4 |
| 11 | CM16-AFD | Lengua extranjera profesional. | 40 | – |
| 12 | 1154 | Proyecto de acondicionamiento físico. | 30 | 5 |
| 13 | 1157 | Formación en centros de trabajo. | 370 | 22 |
| HORAS TOTALES | 2000 | 120 | ||

